50 برند برتر جهان در سال های 2014 و 2015
برندسازی یکی از مهم ترین بخش هایی است که شرکت های بزرگ توجه ویژه ای به آن نشان می دهند تا بتوانند محصولات و خدمات خود را در دل مردم جای دهند. در ادامه 50 برند برتر جهان در سال های 2014 و 2015 را در یک جدول با ذکر سال، نام، کشور و ارزش مالی برای شما آورده ام. این بررسی توسط سایت brandirectory.com انجام گرفته.
متاسفانه ایران هیچ سهمی از این جدول ندارد و بیشترین سهم برندها متعلق به کشورهای آمریکا، آلمان وچین است به طوری که 27 برند از 50 برند برتر جهان متعلق به کشور آمریکا می باشد.
راهنمای پرچم کشورها :
سال 2015 | سال 2014 | نام برند | کشور برند | ارزش (میلیون دلار) |
1 | 1 | اپل – apple | 128,303 | |
2 | 2 | سامسونگ | 81,716 | |
3 | 3 | گوگل | 76,683 | |
4 | 4 | مایکروسافت | 67,060 | |
5 | 5 | verizon | 59,843 | |
6 | 7 | AT & T | 58,820 | |
7 | 8 | آمازون | 56,124 | |
8 | 6 | جنرال الکتریک | 48,019 | |
9 | 13 | China Mobile | 47,916 | |
10 | 9 | وال مارت | 56,705 | |
11 | 12 | کوکا کولا | 35,797 | |
12 | 10 | IBM | 35,428 | |
13 | 11 | تویوتا | 35,017 | |
14 | 15 | Wells Fargo | 34,925 | |
15 | 17 | BMW | 33,079 | |
16 | 14 | Telekom | 31,108 | |
17 | 19 | ولکس واگن | 31,025 | |
18 | 18 | Shell | 30,716 | |
19 | 27 | والت دیزنی | 30,698 | |
20 | 30 | ICBC | 27,459 | |
21 | 26 | مرسدس بنز | 27,328 | |
22 | 16 | وودافون | 27,287 | |
23 | 20 | HSBC | 27,280 | |
24 | 51 | China Construction Bank | 26,417 | |
25 | 24 | Citi | 26,210 | |
26 | 21 | Bank of America | 25,713 | |
27 | 29 | اینتل | 25,011 | |
28 | 28 | Chase | 23,392 | |
29 | 25 | The Home Depot | 24,471 | |
30 | 122 | فیس بوک | 24,180 | |
31 | 35 | نایک | 24,138 | |
32 | 36 | سیسکو | 16,339 | |
33 | 37 | اوراکل | 22,888 | |
34 | 58 | Agricultural Bank of China | 22,714 | |
35 | 22 | میتسوبیشی | 22,679 | |
36 | 31 | هوندا | 22,424 | |
37 | 23 | مکدونالدز | 52,909 | |
38 | 33 | American Express | 21,567 | |
39 | 47 | پپسی | 21,379 | |
40 | 40 | نستله | 21,225 | |
41 | 38 | Allianz | 20,937 | |
42 | 39 | زیمنس | 20,508 | |
43 | 61 | Bank of China | 20,392 | |
44 | 41 | فورد | 20,315 | |
45 | 54 | CVS | 20,267 | |
46 | 44 | Orange | 19,867 | |
47 | 45 | UPS | 19,537 | |
48 | 50 | AXA | 19,529 | |
49 | 52 | هیوندای | 19,357 | |
50 | 43 | Santander | 18,700 |
…
با توجه به ارزش مالی شرکت ها در جدول بالا می توان این نتیجه را گرفت که رشد و توسعه شرکت ها و صنایع و تولیدات و خدمات از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است چرا که هم باعث اشتغال زایی و هم افزایش سرمایه کشور خواهد شد. برای مثال ارزش مالی شرکت apple در سال 2015 برابر 128,303,000,000 دلار است و همچنین بیشترین درآمد نفتی سالانه ایران درطول تاریخ که در سال 87 حدودا برابر 71,000,000,000 دلار بود، میبینیم که تنها یک شرکت آمریکایی نزدیک به دوبرابر درآمد سالانه نفتی ایران ارزش دارد.
اطلاعات عالی و جامعی بودن. با تشکر فراوان…
سپاس از حسن توجه شما